Voici les différents formulaires de demande de permis ou de certificats. Afin de pouvoir les compléter en mode dynamique, veuillez les télécharger sur votre ordinateur.
- Demande de certificat de changement d’usage
- Demande de certificat de démolition
- Demande de certificat de puits
- Demande de certificat d’enseigne
- Demande de certificat d’installation septique
- Demande de permis d’agrandissement
- Demande de permis de bâtiment accessoire
- Demande de permis de construction
- Demande de permis de rénovation et de transformation
- Demande de permis pour une galerie
- Demande de permis pour une piscine
Voici la liste des constructions et ouvrages nécessitant ou non un permis ou un certificat :
Type de construction et d’ouvrage | Permis | Certificat | Aucun |
---|---|---|---|
BÂTIMENT PRINCIPAL | |||
Nouvelle construction | x | ||
Modification ou rénovation | x | ||
Agrandissement | x | ||
Déplacement | x | ||
Démolition | x | ||
Réparation ou entretien | x | ||
CONSTRUCTION ACCESSOIRE | |||
Garage | x | ||
Abri d’auto permanent | x | ||
Cabanon (remise) | x | ||
Piscine (hors-terre et creusée) | x | ||
Construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine | x | ||
Bain tourbillon ou spa extérieur (+ de 2000 L) | x | ||
Balcon, galerie, perron, porche, portique et véranda faisant corps avec le bâtiment principal | x | ||
Patio ou terrasse permanente | x | ||
Solarium | x | ||
Serre privée | x | ||
Marquise ou avant-toit | x | ||
Manège pour chevaux | x | ||
Kiosque agricole ou de ventes extérieures permanentes | x | ||
Modification, rénovation ou agrandissement d’une construction accessoire | x | ||
Déplacement ou démolition | x | ||
Kiosque agricole ou de ventes extérieures temporaire | x | ||
Gazébo, pergola, tonnelle, pavillon ou gloriette | x | ||
Auvent | x | ||
Réparation ou entretien | x | ||
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE | |||
Clôture, haie ou muret décoratif | x | ||
Foyer, four et barbecue extérieur | x | ||
Pompe à chaleur ou thermique, appareil de climatisation, génératrice, borne de chargement et équipements accessoires de piscine | x | ||
Réservoir d’huile à chauffage, de gaz ou bombonne | x | ||
Capteur énergétique | x | ||
Antenne parabolique ou de télévision | x | ||
Mur de soutènement | x | ||
Équipement de jeux et récréatifs (non commercial) | x | ||
Conteneur à déchets | x | ||
Corde à linge et poteau servant à la suspendre | x | ||
USAGE, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT TEMPORAIRE | |||
Terrasse saisonnière | x | ||
Vente d’arbres de Noël | x | ||
Abri d’auto temporaire | x | ||
Tambour, vestibule ou autres abris d’hiver | x | ||
Clôture à neige | x | ||
Bureau de vente, bâtiment ou roulotte de chantier | x | ||
Vente de garage | x | ||
AUTRES TRAVAUX | |||
Logement complémentaire | x | ||
Installation septique | x | ||
Aire de stationnement commercial et industriel | x | ||
Rampe d’accès pour personnes handicapées | x | ||
Escalier extérieur ou emmuré | x | ||
Aire de chargement et de déchargement | x | ||
Affichage (enseigne permanente ou temporaire) | x | ||
Abattage d’arbre | x | ||
Ouvrage de captage des eaux souterraines | x | ||
Service de garde en milieu familial | x | ||
Ouvrage sur la rive ou le littoral | x | ||
Nouvel usage, changement d’usage, extension d’usage ou remplacement d’usage | x | ||
Aire de stationnement résidentiel | x | ||
Trottoir et allée piétonne | x | ||
Aménagement paysager | x | ||
Potager ou jardin privé | x | ||
Entreposage extérieur de bois de chauffage | x | ||
Déblai ou remblai | x |
Les montants à débourser pour l’obtention d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation sont les suivants :
Type de permis et certificats | Tarifs |
---|---|
PERMIS DE LOTISSEMENT | |
Création d’un ou plusieurs lots | 30 $ / lot |
Correction ou annulation d’un lot | 25 $ / lot |
Renouvellement de permis de lotissement | Même coût que le permis initial |
PERMIS DE CONSTRUCTION | |
Nouvelle construction résidentielle | 120 $ (1 à 3 logements) 200 $ (4 logements et +) + 500 $ dépôt certificat de localisation |
Nouvelle construction commerciale ou industrielle | 250 $ |
Nouvelle construction agricole | 100 $ |
Agrandissement du bâtiment principal résidentiel | 60 $ |
Agrandissement du bâtiment principal commercial ou industriel | 150 $ |
Logement complémentaire | 50 $ |
Bâtiment accessoire résidentiel | 25 $ (- de 20 m2) 50 $ (20 m2 et +) |
Bâtiment accessoire commercial ou industriel | 50 $ (- de 30 m2) 100 $ (30 m2 et +) |
Bâtiment accessoire agricole | 25 $ (- de 20 m2) 50 $ (20 m2 et +) |
Modification ou rénovation du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire | 25 $ |
Piscine hors-terre | 25 $ |
Piscine creusée | 25 $ |
Installation septique | 25 $ + 250 $ dépôt certificat de conformité |
Captage des eaux souterraines | 25 $ |
Kiosque agricole ou de ventes extérieures permanent | 25 $ |
Renouvellement de permis de construction | Même coût que le permis initial |
CERTIFICAT D’AUTORISATION | |
Démolition ou déplacement | 25 $ |
Affichage (enseigne permanente) | 25 $ |
Affichage (enseigne temporaire) | 25 $ |
Coupe d’arbre (périmètre urbain et îlots déstructurés) | n/a |
Ouvrage sur la rive ou le littoral | 25 $ |
Nouvel usage, changement d’usage, extension d’usage ou remplacement d’usage | 25 $ |
Renouvellement de certificat d’autorisation | Même coût que le certificat initial |
ATTESTATIONS ET RAPPORTS | |
Attestation de conformité à la réglementation d’urbanisme | 100 $ |
Test à la fluorescéine à la demande du citoyen | 50 $ |
Étude de dossier pour la CPTAQ | 100 $ |
AUTRES DEMANDES | |
Dérogation mineure | 500 $ |
Modification au règlement de zonage | 500 $ (analyse de la demande) + 750 $ (si approuvée par le Conseil municipal) |
Modification autres règlements d’urbanisme | 150 $ (analyse de la demande) + 350 $ (si approuvée par le Conseil municipal) |
Plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) | 250 $ dépôt remboursé une fois les travaux terminés dans les délais et conformes aux PIIA |
PPU, PAE, PPCMOI, usages conditionnels | 500 $ |